Прайс-лист
Нержавеющий лист
Скачать прайс-лист на нержавеющий лист
Скачать прайс-лист на нержавеющую трубу
Скачать прайс-лист на нержавеющую сетку
Скачать прайс-лист на нержавеющий СОРТ
Толщина, мм | Цена, руб/кг | |
---|---|---|
от 1 т | до 1 т | |
0,5 | 240,0 | 245,0 |
0,8 | 230,0 | 235,0 |
1,0-1,2 | 225,0 | 228,0 |
1,5 | 220,0 | 225,0 |
2,0-6,0 х/к | 220,0 | 225,0 |
3,0-8,0 г/к | 215,0 | 218,0 |
10,0-12,0 г/к | 208,0 | 212,0 |
13,0-49,0 г/к | 220,0 | 223,0 |
50,0-60,0 г/к | 258,0 | 265,0 |
65,0-150,0 г/к | договорная |
Толщина, мм | Цена, руб/кг | |
---|---|---|
от 1 т | до 1 т | |
0,5 | 210,0 | 215,0 |
0,8 | 208,0 | 200,0 |
1,0-1,2 | 205,0 | 208,0 |
1,5 | 203,0 | 205,0 |
2,0-6,0 х/к | 201,0 | 203,0 |
3,0-8,0 г/к | 192,0 | 195,0 |
10,0-12,0 г/к | 189,0 | 192,0 |
13,0-49,0 г/к | 212,0 | 215,0 |
50,0-60,0 г/к | 220,0 | 225,0 |
65,0-100,0 г/к | договорная |
Толщина, мм | Цена, руб/кг | |
---|---|---|
от 1 т | до 1 т | |
0,5 | 225,0 | 230,0 |
0,8 | 220,0 | 225,0 |
1,0 | 215,0 | 220,0 |
1,5 | 212,0 | 215,0 |
2,0-3,0 | 235,0 | 240,0 |
Толщина, мм | Цена, руб/кг | |
---|---|---|
от 1 т | до 1 т | |
0,5 | 220,0 | 225,0 |
0,8 | 215,0 | 220,0 |
1,0 | 212,0 | 215,0 |
1,5 | 210,0 | 215,0 |
2,0-3,0 | 215,0 | 218,0 |
Толщина, мм | Цена, руб/кг |
---|---|
1,5мм (DECO 1) | 325,00 |
1,5мм (DECO 8) | |
1,5мм (DECO 9) |
Толщина, мм | Цена, руб/кг |
---|---|
(3,0-4,0 мм) 1000х2000 | 230,00 |
Толщина, мм | Цена, руб/кг | |
---|---|---|
от 1 т | до 1 т | |
0,5 | 135,0 | 145,0 |
0,8 | 135,0 | 134,0 |
1,0 | 132,0 | 137,0 |
1,5 | 125,0 | 130,0 |
2,0 | 137,0 | 145,0 |
3,0-6,0 | 132,0 | 135,0 |
Толщина, мм | Цена, руб/кг | |
---|---|---|
от 1 т | до 1 т | |
0,8 | 170,0 | 173,0 |
1,0 | 165,0 | 167,0 |
1,5 | 160,0 | 162,0 |
2,0 | 158,0 | 160,0 |
Толщина, мм | Цена, руб/кг | |
---|---|---|
от 1 т | до 1 т | |
0,5-0,8 | 145,0 |
153,0 |
1,0 | 139,0 | 142,0 |
1,5 | 137,0 | 140,0 |
2,0 | 135,0 | 139,0 |
Толщина, мм | Цена, руб/кг | |
---|---|---|
от 1 т | до 1 т | |
0,5-2 | 330,0 | 335,0 |
3,0-8,0 | 305,0 | 312,0 |
10,0-12,0 | 320,0 | 325,0 |
13,0-49,0 | 335,0 | 340,0 |
50,0-60,0 | 340,0 | 345,0 |
65,0-150,0 | договорная |
Толщина, мм | Цена, руб/кг | |
---|---|---|
от 1 т | до 1 т | |
1,0-8,0 | 405,0 | 440,0 |
10,0-50,0 | 402,0 | 420,0 |
Нержавеющая труба
Труба круглая марки AISI 304 | Цена руб./метр |
---|---|
6,0х1,0х6000 мм | 85,00 |
8,0х1,0х6000 мм | 98,00 |
10,0х1,0х6000 мм | 115,00 |
10,0х1,0х6000 мм шлифованная в пленке | 120,00 |
10,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 165,00 |
12,0х1,0х6000 мм шлифованная в пленке | 155,00 |
12,0х1,5х6000 мм | 165,00 |
12,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 170,00 |
12,0х2,0х6000 мм | 220,00 |
14,0х1,0х6000 мм | 130,00 |
14,0х1,5х6000 мм | 190,00 |
14,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 195,00 |
14,0х2,0х6000 мм | 240,00 |
14,0х2,0х6000 мм шлифованная в пленке | 240,00 |
15,0х1,5х6000 мм | 145,00 |
15,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 145,00 |
16,0х1,0х6000 мм | 135,00 |
16,0х1,5х6000 мм | 140,00 |
16,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 145,00 |
16,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 150,00 |
18,0х1,0х6000 мм | 155,00 |
18,0х1,2х6000 мм зеркальная в пленке | 160,00 |
18,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 180,00 |
18,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 180,00 |
18,0х2,0х6000 мм | 250,00 |
18,0х2,0х6000 мм шлифованная в пленке | 250,00 |
20,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 235,00 |
20,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 235,00 |
20,0х2,0х6000 мм | 280,00 |
20,0х2,0х6000 мм зеркальная в пленке | 280,00 |
20,0х2,0х6000 мм шлифованная в пленке | 280,00 |
21,3х2,0х6000 мм | 295,00 |
21,3х3,0х6000 мм | 405,00 |
22,0х1,5х6000 мм | 240,00 |
22,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 280,00 |
25,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 250,00 |
25,0х2,0х6000 мм | 330,00 |
25,0х2,0х6000 мм зеркальная в пленке | 330,00 |
25,0х2,0х6000 мм шлифованная в пленке | 330,00 |
26,9х2,0х6000 мм | 335,00 |
26,9х2,6х6000 мм | 440,00 |
28,0х1,5х6000 мм | 310,00 |
28,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 305,00 |
28,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 305,00 |
30,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 320,00 |
30,0х2,0х6000 мм | 420,00 |
30,0х2,0х6000 мм зеркальная в пленке | 420,00 |
30,0х2,0х6000 мм шлифованная в пленке | 420,00 |
32,0х1,5х6000 мм | 320,00 |
32,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 335,00 |
32,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 320,00 |
32,0х2,0х6000 мм зеркальная в пленке | 405,00 |
32,0х2,5х6000 мм зеркальная в пленке | 540,00 |
33,0х1,5х6000 мм | 310,00 |
33,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 340,00 |
33,7х2,0х6000 мм шлифованная в пленке | 445,00 |
33,7х3,0х6000 мм | 610,00 |
35,0х1,5х6000 мм | 350,00 |
35,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 365,00 |
38,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 340,00 |
38,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 360,00 |
38,0х2,0х6000 мм зеркальная в пленке | 520,00 |
38,0х3,0х6000 мм | 705,00 |
38,0х3,0х6000 мм шлифованная в пленке | 710,00 |
40,0х1,5х6000 мм | 420,00 |
40,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 425,00 |
40,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 355,00 |
40,0х2,0х6000 мм зеркальная в пленке | 550,00 |
40,0х2,0х6000 мм шлифованная в пленке | 505,00 |
42,4х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 355,00 |
42,4х2,0х6000 мм | 540,00 |
42,4х2,0х6000 мм зеркальная в пленке | 470,00 |
42,4х2,0х6000 мм шлифованная в пленке | 480,00 |
42,4х2,5х6000 мм | 690,00 |
42,4х3,0х6000 мм | 760,00 |
48,3х1,5х6000 мм | 460,00 |
48,3х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 520,00 |
48,3х2,0х6000 мм | 620,00 |
48,3х2,0х6000 мм зеркальная в пленке | 640,00 |
48,3х2,6х6000 мм | 750,00 |
48,3х3,0х6000 мм | 880,00 |
50,0х2,0х6000 мм шлифованная в пленке | 640,00 |
50,8х1,5х6000 мм | 515,00 |
50,8х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 525,00 |
50,8х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 520,00 |
50,8х2,0х6000 мм | 640,00 |
50,8х2,0х6000 мм зеркальная в пленке | 680,00 |
50,8х2,0х6000 мм шлифованная в пленке | 705,00 |
50,8х3,0х6000 мм | 905,00 |
53,0х1,5х6000 мм | 520,00 |
54,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 535,00 |
54,0х2,0х6000 мм | 680,00 |
57,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 575,00 |
57,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 570,00 |
57,0х3,0х6000 мм | 1 110,00 |
60,3х1,5х6000 мм | 630,00 |
60,3х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 700,00 |
60,3х2,0х6000 мм | 740,00 |
60,3х2,6х6000 мм | 955,00 |
60,3х3,0х6000 мм | 1 080,00 |
63,5х1,5х6000 мм | 630,00 |
63,5х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 650,00 |
63,5х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 640,00 |
63,5х2,0х6000 мм | 925,00 |
63,5х2,0х6000 мм зеркальная в пленке | 945,00 |
70,0х1,5х6000мм | 670,00 |
70,0х2,0х6000 мм | 890,00 |
70,0х2,0х6000 мм зеркальная в пленке | 955,00 |
76,1х2,0х6000 мм | 960,00 |
76,1х2,0х6000 мм зеркальная в пленке | 1 040,00 |
76,1х3,0х6000 мм | 1 460,00 |
76,1х4,0х6000 мм | 1 935,00 |
80,0х2,0х6000 мм | 1 120,00 |
83,0х1,5х6000 мм | 850,00 |
84,0х2,0х6000 мм | 1 070,00 |
88,9х1,6х6000 мм | 930,00 |
88,9х2,0х6000 мм | 1 200,00 |
88,9х2,0х6000 мм шлифованная в пленке | 1 210,00 |
88,9х2,0х6000 мм зеркальная в пленке | 1 260,00 |
88,9х3,0х6000 мм | 1 730,00 |
88,9х4,0х6000 мм | 2 280,00 |
101,6х1,5х6000 мм | 1 120,00 |
101,6х2,0х6000 мм | 1 410,00 |
101,6х2,0х6000 мм зеркальная в пленке | 1 500,00 |
101,6х3,0х6000 мм | 2 000,00 |
104,0х2,0х6000 мм | 1 490,00 |
108,0х2,0х6000 мм | 1 420,00 |
108,0х3,0х6000 мм | 2 150,00 |
108,0х4,0х6000 мм | 2 920,00 |
114,3х2,0х6000 мм | 1 525,00 |
114,3х4,0х6000 мм | 2 945,00 |
129,0х2,0х6000 мм | 1 920,00 |
129,0х3,0х6000 мм | 2 790,00 |
139,7х2,0х6000 мм | 1 810,00 |
139,7х3,0х6000 мм | 2 810,00 |
139,7х4,0х6000 мм | 3 690,00 |
154,0х2,0х6000 мм | 2 130,00 |
159,0х2,0х6000 мм | 2 390,00 |
159,0х3,0х6000 мм | 3 780,00 |
159,0х4,0х6000 мм | 5 320,00 |
168,3х2,0х6000 мм | 2 300,00 |
168,3х3,0х6000 мм | 3 390,00 |
204,0х2,0х6000 мм | 2 860,00 |
219,1х2,0х6000 мм | 3 060,00 |
219,1х3,0х6000 мм | 4 480,00 |
219,1х4,0х6000 мм | 5 840,00 |
254,0х2,0х6000 мм | 3 520,00 |
273,0х2,0х6000мм | 3 760,00 |
273,0х3,0х6000 мм | 5 620,00 |
304,0х2,0х6000 мм | 4 540,00 |
323,9х3,0х6000 мм | 7 250,00 |
323,9х4,0х6000 мм | 9 630,00 |
Труба круглая марки AISI 316L | Цена руб./метр |
---|---|
16,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 280,00 |
20,0х1,5х6000 мм | 315,00 |
20,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 350,00 |
21,3х2,0х6000 мм | 420,00 |
25,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 465,00 |
38,0х1,5х6000 мм | 600,00 |
38,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 655,00 |
40,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 695,00 |
43,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 740,00 |
44,5х2,0х6000 мм | 915,00 |
48,3х3,0х6000 мм | 1 440,00 |
51,0х1,5х6000 мм | 905,00 |
60,3х1,6х6000 мм | 990,00 |
60,3х1,6х6000 мм зеркальная в пленке | 1 060,00 |
60,3х2,0х6000 мм | 1 230,00 |
Труба профильная марки AISI 304 | Цена руб./метр |
---|---|
10,0х10,0х1,0х6000 мм | 130,00 |
10,0х10,0х1,0х6000 мм зеркальная в пленке | 140,00 |
10,0х10,0х1,0х6000 мм шлифованная в пленке | 140,00 |
12,0х12,0х1,5х6000 мм | 145,00 |
15,0х15,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 170,00 |
15,0х15,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 170,00 |
25,0х25,0х1,0х6000 мм | 165,00 |
25,0х25,0х1,2х6000 мм шлифованная в пленке | 175,00 |
25,0х25,0х1,5х6000 мм | 240,00 |
25,0х25,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 240,00 |
25,0х25,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 240,00 |
25,0х25,0х2,0х6000 мм | 335,00 |
25,0х25,0х2,0х6000 мм зеркальная в пленке | 335,00 |
25,0х25,0х2,0х6000 мм шлифованная в пленке | 335,00 |
30,0х10,0х1,5х6000 мм | 240,00 |
30,0х10,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 240,00 |
30,0х15,0х1,5х6000 мм | 240,00 |
30,0х15,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 245,00 |
30,0х15,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 245,00 |
30,0х30,0х1,0х6000 мм | 220,00 |
30,0х30,0х1,2х6000 мм зеркальная в пленке | 375,00 |
30,0х30,0х1,2х6000 мм шлифованная в пленке | 375,00 |
30,0х30,0х1,5х6000 мм | 380,00 |
30,0х30,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 380,00 |
30,0х30,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 380,00 |
30,0х30,0х2,0х6000 мм | 405,00 |
30,0х30,0х2,0х6000 мм зеркальная в пленке | 405,00 |
35,0х35,0х1,5х6000 мм | 390,00 |
40,0х10,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 340,00 |
40,0х10,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 340,00 |
40,0х20,0х1,2х6000 мм шлифованная в пленке | 330,00 |
40,0х20,0х1,5х6000 мм | 350,00 |
40,0х20,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 350,00 |
40,0х20,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 350,00 |
40,0х20,0х2,0х6000 мм зеркальная в пленке | 520,00 |
40,0х30,0х1,5х6000 мм | 390,00 |
40,0х30,0х2,0х6000 мм | 505,00 |
40,0х40,0х1,2х6000 мм зеркальная в пленке | 450,00 |
40,0х40,0х1,2х6000 мм шлифованная в пленке | 450,00 |
40,0х40,0х1,5х6000 мм | 470,00 |
40,0х40,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 470,00 |
40,0х40,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 470,00 |
40,0х40,0х2,0х6000 мм | 530,00 |
40,0х40,0х2,0х6000 мм шлифованная в пленке | 540,00 |
40,0х40,0х3,0х6000 мм | 730,00 |
50,0х25,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 490,00 |
50,0х25,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 490,00 |
50,0х25,0х2,0х6000 мм | 580,00 |
50,0х30,0х2,0х6000 мм | 540,00 |
50,0х40,0х1,5х6000 мм | 520,00 |
50,0х50,0х1,5х6000 мм | 580,00 |
50,0х50,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 760,00 |
50,0х50,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 670,00 |
50,0х50,0х2,0х6000 мм зеркальная в пленке | 1 030,00 |
60,0х30,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 695,00 |
60,0х30,0х2,0х6000 мм | 620,00 |
60,0х30,0х3,0х6000 мм | 920,00 |
60,0х40,0х1,5х6000 мм | 600,00 |
60,0х40,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 780,00 |
60,0х40,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 640,00 |
60,0х40,0х2,0х6000 мм шлифованная в пленке | 790,00 |
60,0х40,0х3,0х6000 мм | 1 020,00 |
60,0х60,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 915,00 |
60,0х60,0х2,0х6000 мм | 850,00 |
80,0х40,0х1,5х6000 мм | 705,00 |
80,0х40,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 905,00 |
80,0х40,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 820,00 |
80,0х60,0х3,0х6000 мм | 1 450,00 |
80,0х80,0х2,0х6000 мм | 1 140,00 |
100,0х40,0х2,0х6000 мм | 980,00 |
100,0х100,0х2,0х6000 мм | 1 410,00 |
100,0х100,0х3,0х6000 мм | 2 160,00 |
100,0х100,0х5,0х6000 мм | 3 540,00 |
120,0х120,0х3,0х6000 мм | 2 710,00 |
150,0х50,0х3,0х6000 мм | 2 160,00 |
Труба профильная марки AISI 201 | Цена руб./метр |
---|---|
20,0х20,0х1,0х6000 мм шлифованная в пленке | 150,00 |
25,0х25,0х1,0х6000 мм шлифованная в пленке | 165,00 |
25,0х25,0х1,2х6000 мм шлифованная в пленке | 175,00 |
25,0х25,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 190,00 |
30,0х15,0х1,0х6000 мм шлифованная в пленке | 120,00 |
30,0х30,0х1,0х6000 мм шлифованная в пленке | 150,00 |
30,0х30,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 230,00 |
40,0х20,0х1,2х6000 мм шлифованная в пленке | 180,00 |
40,0х20,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 220,00 |
40,0х40,0х1,0х6000 мм шлифованная в пленке | 210,00 |
40,0х40,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 305,00 |
Труба профильная марки AISI 430 | Цена руб./метр |
---|---|
20,0х20,0х1,2х6000 мм | 150,00 |
20,0х20,0х1,2х6000 мм шлифованная в пленке | 155,00 |
25,0х25,0х1,0х6000 мм | 165,00 |
25,0х25,0х1,0х6000 мм шлифованная в пленке | 170,00 |
25,0х25,0х1,2х6000 мм | 175,00 |
25,0х25,0х1,2х6000 мм шлифованная в пленке | 178,00 |
25,0х25,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 220,00 |
25,0х25,0х2,0х6000 мм шлифованная в пленке | 285,00 |
30,0х15,0х1,2х6000 мм шлифованная в пленке | 170,00 |
30,0х15,0х1,5х6000 мм | 200,00 |
30,0х30,0х1,2х6000 мм | 215,00 |
30,0х30,0х1,2х6000 мм шлифованная в пленке | 220,00 |
30,0х30,0х1,5х6000 мм | 260,00 |
30,0х30,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 270,00 |
40,0х20,0х1,2х6000 мм | 215,00 |
40,0х20,0х1,2х6000 мм шлифованная в пленке | 220,00 |
40,0х20,0х1,5х6000 мм | 260,00 |
40,0х20,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 280,00 |
40,0х40,0х1,0х6000 мм шлифованная в пленке | 250,00 |
40,0х40,0х1,2х6000 мм | 285,00 |
40,0х40,0х1,2х6000 мм шлифованная в пленке | 290,00 |
40,0х40,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 360,00 |
50,0х25,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 330,00 |
60,0х30,0х1,5х6000 мм | 385,00 |
60,0х30,0х2,0х6000 мм | 510,00 |
60,0х30,0х2,0х6000 мм шлифованная в пленке | 515,00 |
80,0х40,0х1,5х6000 мм | 520,00 |
80,0х40,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 530,00 |
Труба круглая марки AISI 201 | Цена руб./метр |
---|---|
16,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 110,00 |
18,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 120,00 |
20,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 145,00 |
25,0х1,2х6000 мм зеркальная в пленке | 140,00 |
25,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 170,00 |
26,9х2,0х6000 мм зеркальная в пленке | 225,00 |
32,0х2,0х6000 мм зеркальная в пленке | 270,00 |
38,0х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 250,00 |
42,4х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 280,00 |
50,8х1,5х6000 мм зеркальная в пленке | 305,00 |
Труба профильная марки AISI 430 | Цена руб./метр |
---|---|
20,0х20,0х1,2х6000 мм | 145,00 |
20,0х20,0х1,2х6000 мм шлифованная в пленке | 149,00 |
25,0х25,0х1,0х6000 мм | 160,00 |
25,0х25,0х1,0х6000 мм шлифованная в пленке | 165,00 |
25,0х25,0х1,2х6000 мм | 170,00 |
25,0х25,0х1,2х6000 мм шлифованная в пленке | 175,00 |
25,0х25,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 210,00 |
25,0х25,0х2,0х6000 мм шлифованная в пленке | 280,00 |
30,0х15,0х1,2х6000 мм шлифованная в пленке | 175,00 |
30,0х15,0х1,5х6000 мм | 195,00 |
30,0х30,0х1,2х6000 мм | 210,00 |
30,0х30,0х1,2х6000 мм шлифованная в пленке | 215,00 |
30,0х30,0х1,5х6000 мм | 255,00 |
30,0х30,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 260,00 |
40,0х20,0х1,2х6000 мм | 220,00 |
40,0х20,0х1,2х6000 мм шлифованная в пленке | 225,00 |
40,0х20,0х1,5х6000 мм | 260,00 |
40,0х20,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 265,00 |
40,0х40,0х1,2х6000 мм | 280,00 |
40,0х40,0х1,2х6000 мм шлифованная в пленке | 285,00 |
40,0х40,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 355,00 |
50,0х25,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 335,00 |
60,0х30,0х1,5х6000 мм | 385,00 |
60,0х30,0х2,0х6000 мм | 515,00 |
60,0х30,0х2,0х6000 мм шлифованная в пленке | 520,00 |
80,0х40,0х1,5х6000 мм | 515,00 |
80,0х40,0х1,5х6000 мм шлифованная в пленке | 530,00 |
Нержавеющая сетка
Размер ячейки мм | Диам. провол., мм | Цена, руб/м2 с НДС |
---|---|---|
0,315 | 0,16 | 910 |
0,315 | 0,2 | 1020 |
0,4 | 0,2 | 935 |
0,4 | 0,25 | 1050 |
0,45 | 0,2 | 885 |
0,45 | 0,25 | 1020 |
0,5 | 0,2 | 860 |
0,5 | 0,25 | 995 |
0,5 | 0,3 | 1115 |
0,55 | 0,22 | 860 |
0,55 | 0,28 | 1050 |
0,63 | 0,25 | 890 |
0,63 | 0,32 | 1070 |
0,7 | 0,28 | 950 |
0,7 | 0,32 | 1050 |
0,8 | 0,25 | 900 |
0,8 | 0,32 | 980 |
0,8 | 0,4 | 1210 |
0,9 | 0,22 | 770 |
0,9 | 0,36 | 1030 |
1 | 0,25 | 730 |
1 | 0,32 | 895 |
1 | 0,4 | 1100 |
1 | 0,5 | 1340 |
1,1 | 0,36 | 955 |
1,2 | 0,32 | 850 |
1,2 | 0,4 | 1015 |
1,2 | 0,6 | 1610 |
1,4 | 0,36 | 830 |
1,4 | 0,45 | 980 |
1,4 | 0,6 | 1490 |
1,4 | 0.65 | 1680 |
1,6 | 0,32 | 710 |
1,6 | 0,4 | 850 |
1,6 | 0,8 | 1855 |
1,6 | 0,9 | 2090 |
1,8 | 0,45 | 960 |
1,8 | 0,7 | 1440 |
2 | 0,4 | 870 |
2 | 0,5 | 990 |
2 | 0,6 | 1240 |
2 | 0,9 | 1920 |
2 | 1 | 2030 |
2 | 1,2 | 2570 |
2,2 | 0,45 | 850 |
2,2 | 0,7 | 1390 |
2,5 | 0,4 | 755 |
2,5 | 0,5 | 880 |
2,5 | 0,6 | 1110 |
2,5 | 1 | 1850 |
2,5 | 1,2 | 2270 |
2,8 | 0,45 | 850 |
2,8 | 0,9 | 1575 |
3 | 1 | 1620 |
3,2 | 0.50 | 740 |
3,2 | 0,8 | 1275 |
3,2 | 1,2 | 1890 |
3,5 | 0,7 | 1090 |
3,5 | 1 | 1495 |
4 | 0,6 | 850 |
4 | 1 | 1395 |
4 | 1,2 | 1695 |
4 | 1,6 | 2570 |
4,5 | 0,9 | 1195 |
4,5 | 1,2 | 1570 |
4,5 | 1,6 | 2340 |
5 | 0,7 | 890 |
5 | 1 | 1275 |
5 | 1,2 | 1495 |
5 | 1,6 | 2090 |
5 | 2 | 2740 |
6 | 1,2 | 1395 |
6 | 2 | 2575 |
7 | 1,2 | 1325 |
8 | 0,7 | 760 |
8 | 1,2 | 1115 |
8 | 1,6 | 1620 |
8 | 2 | 2195 |
10 | 1 | 895 |
10 | 1,6 | 1495 |
10 | 2 | 1870 |
10 | 2,5 | 2580 |
12 | 2 | 1690 |
14 | 1 | 810 |
14 | 2 | 1565 |
16 | 1,6 | 1085 |
16 | 2,5 | 1870 |
20 | 1,6 | 940 |
20 | 2 | 1280 |
20 | 2,5 | 1685 |
25 | 1,6 | 970 |
Размер ячейки мм | Диам. провол., мм | Цена, руб/м2 с НДС |
---|---|---|
0,064 | 0,032 | 1800 |
0,094 | 0,055 | 960 |
Размер ячейки мм | Диам. провол., мм | Цена, руб/м2 с НДС |
---|---|---|
0,09 | 0,055 | 2840 |
Размер ячейки мм | Диам. провол., мм | Цена, руб/м2 с НДС |
---|---|---|
0,261 | 0,1 | 1245 |
0,287 | 0,1 | 1250 |
0,306 | 0,11 | 1070 |
0,341 | 0,11 | 1140 |
0,372 | 0,12 | 1060 |
0,421 | 0,12 | 1065 |
0,472 | 0,13 | 1070 |
Размер ячейки мм | Диам. провол., мм | Цена, руб/м2 с НДС |
---|---|---|
0,8 | 0,22х4/0,6 | 2120 |
24,0/2,0 | 0,3х4/1,5 | 2270 |
Размер ячейки мм | Диам. провол., мм | Цена, руб/м2 с НДС |
---|---|---|
0,25 | 0,2/0,22 | 1160 |
0,315 | 0,25/0,28 | 1280 |
Размер ячейки мм | Диам. провол., мм | Цена, руб/м2 с НДС |
---|---|---|
20х20 | 3 | 2500 |
25х25 | 3 | 2120 |
30х30 | 3 | 1840 |
40х40 | 3 | 1560 |
50х50 | 3 | 1325 |
30х30 | 4 | 2570 |
40х40 | 4 | 2095 |
50х50 | 4 | 1810 |
75х75 | 4 | 1395 |
100х100 | 4 | 1185 |
40х40 | 5 | 2920 |
50х50 | 5 | 2470 |
75х75 | 5 | 1850 |
100х100 | 5 | 1415 |
150х150 | 5 | 1240 |
Размер ячейки мм | Диам. провол., мм | Цена, руб/м2 с НДС |
---|---|---|
0,04 | 0,03 | 1390 |
0,056 | 0,04 | 1150 |
0,071 | 0,055 | 980 |
0,08 | 0,055 | 985 |
0,14 | 0,09 | 930 |
0,16 | 0,12 | 935 |
0,2 | 0,13 | 940 |
0,25 | 0,16 | 960 |
0,4 | 0,15 | 830 |
Размер ячейки мм | Диам. провол., мм | Цена, руб/м2 с НДС |
---|---|---|
Лат 0071 | 0,05 | 1250 |
Лат 008 | 0,055 | 1080 |
Лат 009 | 0,06 | 1085 |
Лат 01 | 0,06 | 1095 |
Лат 0125 | 0,08 | 1100 |
Лат 014 | 0,09 | 1100 |
Лат 016 | 0,1 | 1095 |
Лат 018 | 0,12 | 1100 |
Лат 02 | 0,12 | 1090 |
Лат 025 | 0,12 | 1090 |
Лат 028 | 0,14 | 1095 |
Лат 0315 | 0,16 | 1150 |
Лат 0355 | 0,16 | 1155 |
Лат 04 | 0,16 | 1030 |
Лат 045 | 0,2 | 1060 |
Лат 05 | 0,25 | 1385 |
Лат 056 | 0,25 | 1340 |
Лат 063 | 0,3 | 1460 |
Лат 07 | 0,3 | 1390 |
Лат 08 | 0,3 | 1335 |
Лат 09 | 0,4 | 1570 |
Лат 1 | 0,3 | 1255 |
Лат 1 | 0,4 | 1510 |
Лат 1,25 | 0,4 | 1395 |
Лат 1,6 | 0,5 | 1570 |
Лат 2 | 0,5 | 1395 |
Лат 2,5 | 0,5 | 1290 |
Лат 3,2 | 0,8 | 2090 |
Лат 4 | 1 | 2095 |
Размер ячейки мм | Диам. провол., мм | Цена, руб/м2 с НДС |
---|---|---|
П24 | 0,70/0,40 | 2220 |
П28 | 0,60/0,40 | 2225 |
П32 | 0,60/0,40 | 2230 |
П40 | 0,50/0,35 | 1980 |
П48 | 0,45/0,30 | 1805 |
П52 | 0,45/0,28 | 1810 |
П56 | 0,40/0,28 | 1815 |
П60 | 0,40/0,28 | 1820 |
П64 | 0,35/0,22 | 1840 |
П68 | 0,35/0,22 | 1770 |
П72 | 0,30/0,20 | 1560 |
